Termodinâmica através do Cubo de Rubik
dc.contributor.advisor1 | Anjos, Petrus Henrique Ribeiro dos | |
dc.contributor.advisor1Lattes | Lattes.cnpe.br/9864183345724190 | por |
dc.contributor.referee1 | Anjos, Petrus Henrique Ribeiro dos | |
dc.contributor.referee2 | Assis, Paulo Eduardo Gonçalves de | |
dc.contributor.referee3 | Moreira, Nilton Luis | |
dc.contributor.referee4 | Silva Junior, Domingos Lopes da | |
dc.creator | Silva, Geovani Rita da | |
dc.creator.Lattes | Lattes.cnpq.br/1386056832100054 | por |
dc.date.accessioned | 2016-10-03T12:55:18Z | |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T13:30:31Z | |
dc.date.available | 2022-04-26T13:30:31Z | |
dc.date.issued | 2016-02-26 | |
dc.description.abstract | The famous Rubik’s cube offers interesting opportunities to teach concepts applied in physics, chemistry and mathematics, to develop skills for problem solving. We developed this work using the Rubik’s cube in order to work with some concepts that are forgotten in the books of physics at basic education. Through a guide for teachers, we apply ou product in2nd and 3nd year high school classes in the Estate school Messias Pedreiro in Uberlândia – MG, showing among other things the statiscal nature of entropy, the second law of thermodynamics, Maxwell’s demon and the Max- Boltzmann distribution. To support this work we based on overview about the applied technique. | eng |
dc.description.resumo | O famoso cubo de Rubik oferece oportunidades interessantes para ensinar conceitos aplicados na Física, Química e Matemática, para desenvolver habilidades para resolução de problemas. Nesse aspecto desenvolvemos este trabalho no intuito de trabalhar com alguns conceitos que são esquecidos nos livros de Física na educação básica, utilizando o cubo de Rubik. Através de um guia para professores, aplicamos nosso produto em sala de aula de segundo e terceiro ano colegial da Escola Estadual Messias Pedreiro em Uberlândia – MG, mostrando entre outros aspectos, o caráter estatístico da entropia, a segunda lei da termodinâmica, demônio de Maxwell e a distribuição de Max-Boltzmann. Para fundamentar este trabalho baseamos na estratégia de jogos e suas possibilidades metodológicas. Após aplicar o produto foram relatadas pelos estudantes suas impressões sobre a técnica aplicada. | por |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | SILVA, G. R. Termodinâmica através do Cubo de Rubik. 2016. 46 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Física em Rede) - Universidade Federal de Goiás, Catalão, 2016. | por |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufcat.edu.br/tede/handle/tede/6323 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Regional Catalão (RC) | por |
dc.publisher.initials | UFG | por |
dc.publisher.program | PROFIS - Programa de Pós-graduação em Ensino de Física em Rede - Sociedade Brasileira de Física (RC) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Termodinâmica | por |
dc.subject | Mecânica estatística | por |
dc.subject | Cubo de rubik | por |
dc.subject | Ensino de física | por |
dc.subject | Thermodynamics | eng |
dc.subject | Statistical mechanics | eng |
dc.subject | Rubik’s cube | eng |
dc.subject | Teaching physics | eng |
dc.subject.cnpq | FISICA::FISICA GERAL | por |
dc.title | Termodinâmica através do Cubo de Rubik | por |
dc.title.alternative | Thermodynamics teaching though the rubik’s Cube | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1