Desenho universal para aprendizagem: concepções e práticas pedagógicas de professoras dos anos iniciais
dc.contributor.advisor | Resende, Wanessa Ferreira Borges | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8832656114320939 | |
dc.contributor.author | Costa, Márcia Macêdo | |
dc.contributor.referee1 | Resende, Wanessa Ferreira Borges | |
dc.contributor.referee2 | Silva, Wellington Jhonner Divino Barbosa da | |
dc.contributor.referee3 | Cavalcante, Lucelia Cardoso | |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4694720T5 | |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T14:00:14Z | |
dc.date.available | 2025-01-24T14:00:14Z | |
dc.date.issued | 2024-06-10 | |
dc.description.abstract | The research aimed to understand the approaches of inclusive pedagogical conceptions and practices to the principles of Universal Design for Learning (UDL), of regular and Special Education teachers who worked in the initial years of two school units in the municipal network in the interior of Goiás. The research objectives were: to identify the conceptions that early years teachers attribute to their inclusive pedagogical practices regarding the teaching and learning process of Public Special Education (PSE) students in the common room; describe and analyze these pedagogical practices developed by the participating teachers; and relate whether there is proximity or any relationship regarding the concept of the UDL. The research was developed in a qualitative approach with a descriptive typology anchored in the Historical- Cultural Theoretical approach (1896-1934). The data were produced based on the participation of eighteen teachers who worked as leading teachers and support teachers in the early years of elementary school. As data production instruments, field notes were used, interviews using a semi-structured script that were recorded and transcribed, as well as the questionnaire to identify the participants' profile. The data were organized into 239 (two hundred and thirty- nine) pre-indicators, organized into 28 (twenty-eight) indicators, which in turn constituted 6 (six) meaning cores, analyzed, following the perspective by Aguiar and Ozella (2006; 2013). From the teachers' narratives, it was evident that the conceptions revealed by elementary school teachers, regarding students with disabilities focused more on socialization, combined with the integration model, and in the PSE schooling process are correlated to the formative aspects of teachers and lack of resources. The descriptions and analyzes of the pedagogical practices developed that guarantee the participation of the PSE student, remained in the traditional method, restricting themselves to verbal forms, textbooks and sometimes the showing of videos. Despite the traditional aspects, nuances that are close to UDL were identified, and play was identified as one of the tools used in the schooling process of people with and without disabilities. It was found that the teachers were unaware of the UDL concept, and from a fictitious case, pedagogical proposals were revealed that met the needs of the class and the student with visual impairment. It is considered that the UDL is still a little-known concept in the schools in the municipal network where the research was carried out. | en |
dc.description.resumo | A pesquisa objetivou compreender as aproximações das concepções e práticas pedagógicas inclusivas aos princípios do Desenho Universal para Aprendizagem (DUA), de professoras regentes e da Educação Especial que atuavam nos anos iniciais de duas unidades escolares da rede municipal do interior de Goiás. Os objetivos específicos foram: identificar as concepções que as professoras dos anos iniciais atribuem às suas práticas pedagógicas inclusivas sobre o processo de ensino e aprendizagem do estudante do Público da Educação Especial (PEE), na sala de aula comum; descrever e analisar estas práticas pedagógicas desenvolvidas pelas professoras participantes; e relacionar se há proximidade ou alguma relação ao conceito do DUA. A pesquisa foi desenvolvida em uma abordagem qualitativa com tipologia descritiva ancorada na abordagem Teórico Histórico-Cultural (1896-1934). Os dados foram produzidos a partir da participação de dezoito professoras que atuavam como professoras regentes e professoras de apoio nos anos iniciais do ensino fundamental. Como instrumentos de produção de dados, utilizaram-se notas de campos, entrevistas por meio de um roteiro semiestruturado que foram gravadas e transcritas, bem como o questionário de identificação do perfil das participantes. Os dados foram organizados em 239 (duzentos e trinta e nove) pré-indicadores, reunidos em 28 (vinte e oito) indicadores, que por sua vez constituiram-se em 6 (seis) núcleos de significação, analisados, seguindo a perspectiva de Aguiar e Ozella (2006; 2013). A partir das narrativas das professoras, evidenciou-se que as concepções reveladas pelas professoras do ensino fundamental, acerca dos estudantes com deficiência, estão voltadas mais para a socialização, aliadas ao modelo de integração. No processo de escolarização do PEE, essas concepções estão correlacionadas aos aspectos formativos de professores e à carência de recursos. As descrições e análises das práticas pedagógicas desenvolvidas que garantam a participação do aluno PEE, se mantiveram no método tradicional, se restringindo a formas verbais, livros didáticos e às vezes a exibição de vídeos. Apesar dos aspectos tradicionais, identificaram-se nuances que se aproximam do DUA, e o lúdico foi apontado como uma das ferramentas utilizadas no processo de escolarização das pessoas com e sem deficiência. Constatou-se que as professoras desconheciam o conceito DUA, e a partir de um caso fictício, revelaram-se propostas pedagógicas que atendiam a necessidade da turma e do aluno com deficiência visual. Considera-se que o DUA, ainda, é um conceito pouco conhecido nas escolas da rede municipal em que foi realizada a pesquisa. | pt |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | COSTA, Márcia Macêdo. Desenho universal para aprendizagem: concepções e práticas pedagógicas de professoras dos anos iniciais. 2024. 230 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal de Catalão, Catalão (Go), 2024. | pt |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufcat.edu.br/123456789/11845 | |
dc.language | Português | pt |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal de Catalão | pt |
dc.publisher.country | Brasil | pt |
dc.publisher.department | Faculdade de educação (FE) | pt |
dc.publisher.initials | UFCAT | pt |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação | pt |
dc.rights | Acesso Aberto | pt |
dc.subject | Desenho Universal para Aprendizagem | |
dc.subject | Ensino e Aprendizagem | |
dc.subject | Práticas Pedagógicas | |
dc.subject.cnpq | Ensino-Aprendizagem | pt |
dc.title | Desenho universal para aprendizagem: concepções e práticas pedagógicas de professoras dos anos iniciais | |
dc.type | Thesis | |
dc.type | Dissertação | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - MÁRCIA MACÊDO COSTA.pdf
- Tamanho:
- 1.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: