Uso do modellus no ensino das leis de kepler
dc.contributor.advisor1 | Castro, Paulo Alexandre de | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4761698D5 | por |
dc.contributor.referee1 | Castro, Paulo Alexandre de | |
dc.contributor.referee2 | Furtado, Wagner Wilson | |
dc.contributor.referee3 | Souza, Eduardo Sérgio de | |
dc.contributor.referee4 | Cunha, Jalles Franco Ribeiro da | |
dc.creator | Souza, Eliton Donizete de | |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4262708J5 | por |
dc.date.accessioned | 2016-10-04T10:45:54Z | |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T13:30:26Z | |
dc.date.available | 2022-04-26T13:30:26Z | |
dc.date.issued | 2016-02-16 | |
dc.description.abstract | The goal of this work was to make a comparative study between two physical education methods to teach the topic / subject of Kepler's Laws. The first method used was the traditional blackboard / chalk, and the second was a complementary method (alternative / innovative ) which the modeling and simulation program Modellus was used to assist students in clarifying their doubts in order to learn affectively, for example, the paths and movements of the planets / satellites, etc. For this purpose, a research study was developed making use of eight 3rd year high school classes in a state school in Uberlândia- MG. Initially, some lessons were taught to all classes about Kepler's Laws by the traditional method blackboard/chalk and then an exam was given for learning verification. Another class with the subject of Kepler's Laws was taught, to all classes too, but now using the created programs in Modellus and then a second exam was given. After this sequence of activities, a questionnaire was given to investigate the degree of student’s acceptance regarding the alternative/innovative teaching method. The analysis of the collected data from both exams and the questionnaire showed that there was a significant improvement in student’s achievement after using the alternative / innovative method. | eng |
dc.description.resumo | O objetivo desta dissertação foi o de fazer um estudo comparativo entre dois métodos de ensino de física para ensinar o tópico/assunto de Leis de Kepler. O primeiro método utilizado foi o tradicional quadro/giz, e o segundo foi um método complementar (alternativo/inovador) em que se utilizou o programa de modelagem e simulação Modellus, para auxiliar os alunos na busca de saneamento das suas dificuldades, a fim de que esses pudessem aprender efetivamente, por exemplo, as trajetórias e movimentos dos planetas/satélites etc.. Para tanto, uma pesquisa foi desenvolvida fazendo uso de oito turmas de 3o ano do ensino médio, de uma escola estadual de Uberlândia-MG. Inicialmente foram ministradas aulas, para todas as turmas, das Leis de Kepler pelo método tradicional quadro/giz e em seguida a aplicou-se um teste para verificação de aprendizagem, na sequência foi ministrada, também para todas as turmas, uma aula também do assunto Leis de Kepler, mas utilizando os programas criados no Modellus e então um segundo teste foi aplicado. Após esta sequência de atividades aplicou-se um questionário para investigar o grau de satisfação dos alunos quanto ao método alternativo/inovador de ensino. Da análise dos dados coletados dos dois testes e o do questionário, foi possível verificar que houve uma melhoria efetiva no rendimento dos alunos após o uso do método alternativo/inovador. | por |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | SOUZA, E. D. Uso do modellus no ensino das leis de kepler. 2016. 60 f.. Dissertação (Mestrado Profissional Ensino de Física em Rede) - Universidade Federal de Goiás, Catalão, 2016. | por |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufcat.edu.br/tede/handle/tede/6342 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Regional Catalão (RC) | por |
dc.publisher.initials | UFG | por |
dc.publisher.program | PROFIS - Programa de Pós-graduação em Ensino de Física em Rede - Sociedade Brasileira de Física (RC) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Modellus | por |
dc.subject | Modelagem | por |
dc.subject | Simulação | por |
dc.subject | Ensino de física | por |
dc.subject | Modellus | eng |
dc.subject | Modeling | eng |
dc.subject | Simulation | eng |
dc.subject | Physics teaching | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | por |
dc.title | Uso do modellus no ensino das leis de kepler | por |
dc.title.alternative | Using modellus to teach the laws of kepler | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1