A geografia como base para um plano diretor de drenagem pluvial em Uberlândia - MG
dc.contributor.advisor1 | Lima, João Donizete | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4751976617424186 | por |
dc.contributor.referee1 | Lima, João Donizete | |
dc.contributor.referee2 | Colessanti, Marlene Teresinha de Muno | |
dc.contributor.referee3 | Del Grossi, Suely Regina | |
dc.creator | Medeiros, Tarcísio de Sousa | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2982741695796210 | por |
dc.date.accessioned | 2016-04-04T11:41:26Z | |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T15:24:26Z | |
dc.date.available | 2022-04-26T15:24:26Z | |
dc.date.issued | 2015-04-09 | |
dc.description.abstract | A geografia como base para um Plano Diretor de Drenagem Pluvial em Uberlândia bem que poderia ter por interesse levantar a planta da cidade, abrangendo a parte habitada e a que possa vir a sê-lo para organizar o projeto de redes e dispositivos e, assim, solucionar inquietações como picos de vazões e a jusante, enchentes, alagamentos e erosões. Contudo, escolhemos pensar que os condutos nunca terão capacidade suficiente para dar vazão às águas pluviais, em quaisquer das chuvas. | eng |
dc.description.resumo | A geografia como base para um Plano Diretor de Drenagem Pluvial em Uberlândia bem que poderia ter por interesse levantar a planta da cidade, abrangendo a parte habitada e a que possa vir a sê-lo para organizar o projeto de redes e dispositivos e, assim, solucionar inquietações como picos de vazões e a jusante, enchentes, alagamentos e erosões. Contudo, escolhemos pensar que os condutos nunca terão capacidade suficiente para dar vazão às águas pluviais, em quaisquer das chuvas. | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | MEDEIROS, T. S. A geografia como base para um plano diretor de drenagem pluvial em Uberlândia - MG. 2015. 177 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal de Goiás, Catalão, 2015. | por |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufcat.edu.br/tede/handle/tede/5402 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Regional de Catalão (RC) | por |
dc.publisher.initials | UFG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Geografia (RC) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Geografia | por |
dc.subject | Plano diretor | por |
dc.subject | Drenagem pluvial | por |
dc.subject | Geography | eng |
dc.subject | Master plan | eng |
dc.subject | Reinwater drainage | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | por |
dc.title | A geografia como base para um plano diretor de drenagem pluvial em Uberlândia - MG | por |
dc.title.alternative | The geography as the basis for a "master plan for rainwater drainage" in Uberlandia - MG | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 4 de 4
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Tarcísio de Sousa Medeiros - 2015.pdf
- Tamanho:
- 8.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- Mapa Região Hidrográfica_São Pedro_Jataí_Lagoinha_Mogi_Urbano.pdf
- Tamanho:
- 3.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- Mapa Região Hidrográfica_São Pedro_Jataí_Lagoinha_Mogi_Drenagem Urbana.pdf
- Tamanho:
- 4.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- Mapa Região Hidrográfica_São Pedro_Jataí_Lagoinha_Mogi_Drenagem.pdf
- Tamanho:
- 1.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1