Diagnóstico do processo de gestão de resíduos de serviços de saúde em uma universidade pública brasileira
| dc.contributor.advisor-co1 | Castro, Paulo Alexandre de | |
| dc.contributor.advisor1 | Rosalem, Vagner | |
| dc.contributor.author | Castro, Roberto Antônio Barros de | |
| dc.contributor.referee | Rosalem, Vagner | |
| dc.contributor.referee | Leal, Geraldo Sadoyama | |
| dc.contributor.referee | Rezende, Maryele Lazara | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-29T13:49:47Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-12 | |
| dc.description.abstract | Crescer de forma sustentável é um grande desafio para a maioria das nações, seja pela aplicação do modelo de economicidade, reciclagem e/ou reutilização de produtos e materiais como também na gestão de resíduos, sendo que esta quando não realizada de forma correta, pode ocasionar grandes impactos negativos ao Planeta. Assim, este trabalho buscou responder a seguinte pergunta: como é realizado o processo de gestão de Resíduos de Serviços de Saúde realizadas nos laboratórios de uma universidade pública brasileira? O objetivo geral foi de diagnosticar o processo de gestão dos resíduos sólidos nos laboratórios de ensino e pesquisa de uma universidade pública brasileira, com ênfase nos Resíduos de Serviços de Saúde. Para que fosse possível alcançar o objetivo proposto nesta pesquisa exploratória e descritiva com abordagem metodológica mista, utilizamos survey para a coleta de dados através de instrumento validado. Os dados foram analisados por análise estatística descritiva simples visando responder o problema da pesquisa por meio de figuras, tabelas, gráficos, entre outras ferramentas descritivas. Com a execução deste trabalho, foi possível mensurar o quão alinhadas as práticas de gestão de RSS nos laboratórios da referida IES estão com as normas e diretrizes que regulam este gerenciamento. Observou-se que 76,5% dos formulários respondidos indicam que os participantes não têm conhecimento quanto à destinação final dos resíduos gerados. Além disso, 15,7% consideram o manejo como não adequado, 39,2% precisa melhorar e 15,7% não tem conhecimento, reforçando a necessidade da Administração em traçar metas que possibilitem a minimização dos impactos causados por uma má gestão dos processos desses resíduos, seja através da capacitação dos servidores, como também investimento em infraestrutura, equipamentos e materiais essenciais para alcançar a excelência no gerenciamento de resíduos, até mesmo indicativo de criação/atualização do PGRSS. | |
| dc.description.resumo | Sustainable growth is a significant challenge for most nations, whether through the application of cost-effectiveness models, recycling, and/or the reuse of products and materials, as well as in waste management. When not carried out correctly, waste management can result in severe negative impacts on the planet. Therefore, this study sought to answer the following question: How is the management process of Healthcare Waste (HWC) conducted in the laboratories of a Brazilian public university? The general objective was to diagnose the solid waste management process in the teaching and research laboratories of a Brazilian public university, with an emphasis on Healthcare Waste. To achieve the proposed objective in this exploratory and descriptive research with a mixed methodological approach, we used a survey to collect data through a validated instrument. The data were analyzed using simple descriptive statistical analysis, aiming to address the research problem through figures, tables, graphs, and other descriptive tools. Through the execution of this work, it was possible to measure how aligned the HWC management practices in the laboratories of the referred higher education institution are with the standards and guidelines that regulate this management. It was observed that 76.5% of the completed forms indicated that the participants are unaware of the final disposal of the generated waste. Furthermore, 15.7% consider the waste handling inadequate, 39.2% believe it needs improvement, and 15.7% have no knowledge, reinforcing the need for the administration to set goals that enable the minimization of the impacts caused by poor management of these waste processes, either through staff training or investments in infrastructure, equipment, and materials essential to achieve excellence in waste management, including potential creation or updating of the Healthcare Waste Management Plan. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufcat.edu.br/123456789/12179 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Catalão | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Centro de Gestão e Negócios (CGEN) | |
| dc.publisher.initials | UFCAT | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão Organizacional - Mestrado (PPGGO) | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Resíduos | |
| dc.subject | Laboratórios | |
| dc.subject | Universidade | |
| dc.subject | Gestão | |
| dc.subject | Saúde | |
| dc.title | Diagnóstico do processo de gestão de resíduos de serviços de saúde em uma universidade pública brasileira | |
| dc.title.alternative | Diagnosis of the health services waste management process at a Brazilian public university | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - ROBERTO_ANTONIO_BARROS_DE_CASTRO_NOVA.pdf
- Tamanho:
- 7.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: