O método de Cardano e sua aplicação no ensino médio
dc.contributor.advisor1 | Santos Júnior, Porfírio Azevedo dos | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5132806149453454 | por |
dc.contributor.referee1 | Santos Júnior, Porfírio Azevedo dos | |
dc.contributor.referee2 | Souza, Flávio Raimundo de | |
dc.contributor.referee3 | Ribeiro, Márcio Roberto Rocha | |
dc.creator | Melo, Claudio Umberto de | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9456875809515851 | por |
dc.date.accessioned | 2015-01-28T12:37:26Z | |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T12:35:19Z | |
dc.date.available | 2022-04-26T12:35:19Z | |
dc.date.issued | 2014-08-15 | |
dc.description.abstract | This work presents a study on the Cardano's method applied in 3rd degree polynomial equations of the form x3 + px + q = 0; p; q 2 R and use in the classroom, the 3rd year of high school, working with the procedure without the use of formula to determine a root of 3rd degree polynomial equation. The application of this method searches enable to students a relevant intellectual enrichment for future studies of the exact sciences. In this work not used a diagnostic evaluation to analyse the level of understanding of theme, only search to apply the procedure used by Cardano, in the classroom, and especially present a demonstration of this procedure to an equation in the general form of the 3rd degree. The study brings a historical approach of the resolutions of the equations, after, a theoretical foundation for the study of polynomials, detaching the theorems main, propositions and key de nitions for the study of the polynomial functions. Moreover, detach the study of the characteristics of the roots of an equation of the 3rd degree of analytical and graphical form, where we present an analytical resolution for the 4th degree equations. However, we conclude that the application of this study demonstrates that students have greater facility to nd a root of an equation in the general form, as well as the other roots. Therefore, the procedure used in classroom presents a method to nd at least one root of an equation of the 3rd degree, without the use of formula. Keywords | eng |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta um estudo sobre o método de Cardano aplicado em equações polinomiais do 3o grau da forma x3 + px + q = 0; p; q 2 R e a utilização em sala, do 3o ano do Ensino Médio, trabalhando com o procedimento sem o uso de fórmula para determinar uma raiz de equação polinomial do 3o grau. A aplicação deste método busca possibilitar aos alunos um enriquecimento intelectual relevante para futuros estudos das ciências exatas. Neste trabalho não foi utilizado uma avaliação diagnóstica para analisar o nível de compreensão do tema, apenas buscou aplicar o procedimento utilizado por Cardano, em sala de aula, e principalmente apresentar uma demonstração deste procedimento para uma equação na forma geral do 3o grau. O estudo traz uma abordagem histórica das resoluções das equações, posteriormente, uma fundamentação teórica para o estudo dos polinômios, destacando os principais teoremas, proposições e de nições fundamentais para o estudo das funções polinomiais. Além disso, destaca o estudo das características das raízes de uma equação do 3o grau de forma analítica e grá ca, onde apresentamos uma resolução analítica para as equações do 4o grau. Contudo, concluímos que a aplicação deste estudo demonstra que os alunos apresentam maior facilidade para encontrar uma raiz de uma equação na forma geral, assim como as demais raízes. Portanto, o procedimento utilizado em sala apresenta um método para encontrar | por |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | MELO, Claudio Umberto de. O método de Cardano e sua aplicação no ensino médio. 2014. 75 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional) - Universidade Federal de Goiás, Catalão, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufcat.edu.br/tede/handle/tede/3976 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Regional de Catalão (RC) | por |
dc.publisher.initials | UFG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em PROFMAT (RC) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Equações polinomiais | por |
dc.subject | Polinômios e característica das raízes | por |
dc.subject | Polynomial equations | eng |
dc.subject | Polynomial and characteristic roots | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
dc.thumbnail.url | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/retrieve/15431/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Claudio%20Umberto%20de%20Melo%20-%202014.pdf.jpg | * |
dc.title | O método de Cardano e sua aplicação no ensino médio | por |
dc.title.alternative | The Cardano´s method and your application in high school | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1