Análise do desempenho de argamassas produzidas com cinzas de biomassa em diferentes períodos de estocagem
| dc.contributor.advisor1 | Paula, Heber Martins de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6511292268901783 | |
| dc.contributor.author | Guimarães Camila Cristina Canhestro | |
| dc.contributor.referee | Paula, Heber Martins de | |
| dc.contributor.referee | Paiva, Ed Carlo Rosa | |
| dc.contributor.referee | Motta, Leila Aparecida de Castro | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0427557546708080 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-25T15:43:58Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-27 | |
| dc.description.abstract | A aplicação de resíduos agroindustriais, como as cinzas da casca de arroz (CCA), as cinzas do cavaco de eucalipto (CCE) e as cinzas do bagaço da cana-de-açúcar (CBCA), em produtos cimentícios, melhora a gestão, reduz o volume e contribui com disposição final destes materiais descartados no meio ambiente. Assim sendo, para que esses resíduos sejam inseridos e absorvidos na construção civil, faz-se necessária a avaliação dos requisitos de desempenho químico, físico e mecânico, validando-os como materiais cimentícios suplementares (MCS). Para tanto, visando a utilização dessas cinzas de biomassa em substituição parcial do cimento Portland em argamassas modificadas, foram produzidos três traços Tmín, Tméd e Tmáx, utilizando respectivamente os blends de cinzas de biomassa, Cmín, Cméd e Cmáx, e para fins comparativos, foi produzido um traço referência (Tref) isento de substituições. Preliminarmente foram realizadas as caracterizações das cinzas e blends de biomassa através dos ensaios de composição granulométrica, finura, umidade, perda ao fogo, densidade de partículas e índice de atividade pozolânica Chapelle. Além disso, foi determinada a quantidade de água necessária para a obtenção das pastas de consistência normal e o intervalo de tempo de pega para cada uma das pastas cimentícias modificadas com os blends de biomassa. Objetivando analisar a influência da incorporação dos blends nas argamassas modificadas, foram avaliados aos 7, 14, 28 e 56 dias de cura a resistência à tração na flexão e a resistência à compressão simples. Ainda, no estado endurecido, foi determinada a absorção de água por capilaridade aos 28 dias. Os resultados apontaram que o traço da argamassa modificada Tméd pode ser escolhido como traço ideal para o desenvolvimento de uma argamassa ecoeficiente. Por fim, validou-se o tempo de estocagem do traço ideal da argamassa modificada, que substitui em 26,75% o cimento Portland por cinzas de biomassa. Para tanto, o desempenho da argamassa foi analisado através da dosagem e moldagem dos corpos de prova a cada 30 dias, executando os ensaios de flow table, resistência à compressão simples, resistência à tração na flexão, variação dimensional, resistência na aderência à tração, permeabilidade e a microscopia eletrônica de varredura. O traço ideal apresentou um bom desempenho até os 60 dias de estocagem, porém aos 90 dias de estocagem, tanto a argamassa referência, quanto a argamassa modificada, tiveram suas propriedades comprometidas. | |
| dc.description.resumo | The application of agro-industrial waste, such as rice husk ash (RHA), eucalyptus chip ash (ECA) and sugarcane bagasse ash (SCBA), in cement products, improves management, reduces the volume and contributes to the final disposal of these discarded materials in the environment. Therefore, for these wastes to be included and addressed in civil construction, it is necessary to evaluate the physical, physical and mechanical performance requirements, validating them as supplementary cementitious materials (SCM). To this end, they began to use this biomass ash in partial replacements of Portland cement in modified mortars, three traits Tmin, Tmea and Tmax were produced, using respectively the mixtures of biomass ash, Cmin, Cmea and Cmax, and for comparative purposes, a reference trace (Tref) free of substitutions was produced. Preliminarily, the characterizations of the ash and biomass mixtures were carried out through tests of granulometric composition, fineness, humidity, fire loss, particle density and Chapelle pozzolanic activity index. Furthermore, the amount of water required to supply the masses of normal consistency and the setting time interval for each of the cementitious masses modified with the biomass mixtures were determined. Aiming to analyze the influence of the incorporation of the mixtures in the modified mortars, the flexural tensile strength and simple seam resistance were evaluated at 7, 14, 28 and 56 days of curing. Even so, in the long-lasting state, water absorption by capillarity was determined at 28 days. The results showed that the modification trait can be chosen as the ideal trait for the development of an eco-efficient mortar. Finally, the storage time of the ideal mixture of the modified mortar was validated, which replaces Portland cement by 26.75% with biomass ash. To this end, the performance of the mortar was analyzed by dosing and molding the test specimens every 30 days, carrying out flow table tests, simple elasticity resistance, flexural tensile strength, dimensional variation, and tensile adhesion resistance, permeability and scanning electron microscopy. The ideal mix performed well up to 60 days of storage, but after 90 days of storage, both the reference mortar and the modified mortar had their properties compromised. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufcat.edu.br/123456789/12121 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Catalão | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia (FENG) | |
| dc.publisher.initials | UFCAT | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil - Mestrado (PPGEC) | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Materiais cimentícios suplementares | |
| dc.subject | Blends | |
| dc.subject | Cinzas de biomassa | |
| dc.subject | Argamassas industrializadas | |
| dc.subject | Desempenho por período de estocagem | |
| dc.title | Análise do desempenho de argamassas produzidas com cinzas de biomassa em diferentes períodos de estocagem | |
| dc.title.alternative | Analysis of the performance of mortars produced with biomass ash in different storage periods. | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - CAMILA CRISTINA CANHESTRO GUIMARÃES.pdf
- Tamanho:
- 1.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: