Proposta de melhoria da gestão hospitalar com uso da lean healthcare
dc.contributor.advisor | Bachega, Stella Jacyszyn | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Tavares, Dalton Matsuo | por |
dc.contributor.author | Cechin, Débora Paula Borges De Oliveira | |
dc.contributor.referee1 | Fernandes, Nilson José | por |
dc.contributor.referee2 | Queiroz José Antonio de, | por |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T14:03:55Z | |
dc.date.available | 2024-09-30T14:03:55Z | |
dc.date.issued | 2021-09-28 | |
dc.description.abstract | Evidências e pesquisas demonstram a necessidade de mudanças no setor de saúde, caracterizando os desafios enfrentados na gestão hospitalar. Aplicações do lean, conhecido como Lean Healthcare, vêm ocorrendo em diversas partes do mundo e inúmeros têm sido seus resultados. Apesar das melhorias que a Lean Healthcare tem proporcionado, pouco tem sido a percepção dos benefícios gerados aos olhos dos clientes. Além disso, nota-se que há um grande interesse em relação a integração da Lean Healthcare com outras técnicas. Assim, para contribuir com a melhoria da perspectiva de valor aos olhos dos clientes e integração da Lean Healthcare com outras técnicas, o presente trabalho tem o objetivo de propor o uso de ferramentas afins a Lean Healthcare para melhoria de processos na gestão de um hospital. Ressalta-se que o foco da melhoria é a redução do lead time do processo. Para isso, foi realizada uma pesquisa aplicada, por meio de uma abordagem qualitativa, com a realização de uma pesquisa bibliográfica e um estudo de caso no setor de exames de imagem de um hospital. As principais técnicas da Lean Healthcare utilizadas no estudo foram o mapeamento do fluxo de valor e a análise dos sete desperdícios, que em conjunto com uma pesquisa aplicada aos clientes do hospital de estudo e a revisão teórica foi construída uma proposta de melhoria. Dentre as melhorias que foram geradas a partir da aplicabilidade da proposta estão a redução do lead time em 22,95%, do tempo de espera em aproximadamente 22,97%, do deslocamento tanto aos clientes quanto dos colaboradores em 13,18%, a diminuição de desperdícios que impactarão diretamente na melhoria da qualidade no atendimento, menor tempo de exposição no ambiente hospitalar e maior satisfação na entrega dos serviços de saúde. Desse modo, o estudo pode contribuir no desenvolvimento científico da área de Lean Healthcare, com propostas para uma melhora nos processos do setor de exames de imagem, maior identificação e definição de valor aos olhos dos clientes e a contribuição para a comunidade acadêmica referente a pesquisas que utilizem ferramentas da Lean Healthcare em conjunto com outras técnicas. Ademais, a pesquisa contribuiu também para que outras instituições de saúde possam enxergar alguns obstáculos referentes ao setor de exames de imagem e apresenta a proposta da inclusão de um sistema (app) para contribuir com a agilidade do processo do agendamento até o resultado do exame, com o foco na diminuição do tempo de espera do paciente. | por |
dc.identifier.citation | CECHIN, Débora Paula Borges de Oliveira. Proposta de melhoria da gestão hospitalar com uso da lean healthcare. 2021. 156 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Unidade Acadêmica Especial de Engenharia, Universidade Federal de Catalão, Catalão (GO), 2021. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufcat.edu.br/123456789/11841 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | lean healthcare | |
dc.subject | mapeamento de fluxo de valor | |
dc.subject | gestão hospitalar | |
dc.title | Proposta de melhoria da gestão hospitalar com uso da lean healthcare | |
dc.type | Thesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_Débora Paula Borges de Oliveira Cechin_PPGEPUFG.pdf
- Tamanho:
- 2.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: