Estatística e trânsito: a conscientização por meio de um ensino contextualizado
dc.contributor.advisor1 | Vargas, Tiago Moreira | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1884655261136497 | eng |
dc.contributor.referee1 | Vargas, Tiago Moreira | |
dc.contributor.referee2 | Vargas Júnior, Valdivino | |
dc.contributor.referee3 | Lima, Thaynara Arielly de | |
dc.contributor.referee4 | Belisário, Hugo Leonardo da Silva | |
dc.creator | Oliveira, Rodolpho Mamede de | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2647313430525975 | eng |
dc.date.accessioned | 2018-09-03T11:48:02Z | |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T12:35:53Z | |
dc.date.available | 2022-04-26T12:35:53Z | |
dc.date.issued | 2018-08-13 | |
dc.description.abstract | The present work brings a cross - cutting theme to education that is very present in people 's lives: traffic. And it has the purpose of proposing a contextualized teaching of Basic Statistics focused on this theme. There is nothing to talk about in transit without the presence of concepts of this important and useful area of knowledge. We believe it to be an unprecedented and highly relevant approach to the socio-educational context in basic education. To this end, a second-year high school class with 30 students from a state college in the city of Goiânia was selected to develop a participatory research project, focusing on the contextualization of traffic-oriented statistics (more specifically on main infractions committed in Goiânia), trying to insert the theme in the classroom and familiarize the students with the subject. Here, the reader will find some concepts and definitions about the current traffic legislation in our country, inherent to the proposal of the work, as well as the concepts of descriptive statistics and application problems. All the problems proposed here were elaborated by the author with real data, collected from the transit agencies and, also, empirically \textit{in loco}. | eng |
dc.description.resumo | O presente trabalho traz um tema transversal à educação bastante presente na vida das pessoas: o trânsito. E tem por finalidade propor um ensino contextualizado da Estatística básica focado nesse tema. Não há o que se falar em trânsito sem que esteja presente conceitos dessa importante e útil área do conhecimento. Acreditamos ser uma abordagem inédita e de grande relevância para o contexto sócio educacional na educação básica. Para tanto, foi selecionada uma turma do 3º PROFEN(Programa de Fortalecimento do Ensino Noturno), um novo modelo adotado pela Secretaria Estadual de Educação de Goiás, equivalente ao 2º ano do ensino médio, com 30 alunos, de um colégio estadual no município de Goiânia para se desenvolver um projeto de pesquisa participante, com foco na contextualização do ensino da estatística voltada para o trânsito (mais especificamente sobre as principais infrações cometidas em Goiânia), procurando inserir o tema em sala de aula e familiarizar os alunos com o assunto. Aqui, o leitor encontrará alguns conceitos e definições sobre a legislação de trânsito vigente em nosso país, inerentes à proposta do trabalho, bem como os conceitos da estatística descritiva e problemas de aplicação. Todos os problemas aqui propostos foram elaborados pelo autor com dados reais, coletados junto aos órgãos de trânsito e, também, de maneira empírica \textit{in loco}. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, R. M. Estatística e trânsito: a conscientização por meio de um ensino contextualizado. 2018. 88 f. Dissertação (Mestrado em Matemática em Rede Nacional) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018. | eng |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufcat.edu.br/tede/handle/tede/8844 | |
dc.language | por | eng |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.department | Instituto de Matemática e Estatística - IME (RG) | eng |
dc.publisher.initials | UFG | eng |
dc.publisher.program | PROFMAT - Programa de Pós-graduação em Matemática em Rede Nacional - Sociedade Brasileira de Matemática (IME) | eng |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Estatística | por |
dc.subject | Trânsito | por |
dc.subject | Ensino | por |
dc.subject | Goiânia | por |
dc.subject | Statistics | eng |
dc.subject | Traffic | eng |
dc.subject | Teaching | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | eng |
dc.title | Estatística e trânsito: a conscientização por meio de um ensino contextualizado | eng |
dc.title.alternative | Statistics and Transit: the awareness through a contextualized teaching | eng |
dc.type | Dissertação | eng |
Arquivos
Pacote Original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Rodolpho Mamede de Oliveira - 2018 (1).pdf
- Tamanho:
- 25.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Parte 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Rodolpho Mamede de Oliveira - 2018 (2).pdf
- Tamanho:
- 75.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Parte 2
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Rodolpho Mamede de Oliveira - 2018 (3).pdf
- Tamanho:
- 931.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Parte 3
Licença do Pacote
1 - 1 de 1