A política de educação inclusiva sob a òtica das famílias de um município do interior goiano
| dc.contributor.advisor1 | Flores, Maria Marta Lopes | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4172815311655078 | |
| dc.contributor.author | Dutra, Joelma Fernanda de Sales Carneiro | |
| dc.contributor.referee | Flores, Maria Marta Lopes | |
| dc.contributor.referee | Resende, Wanessa Ferreira Borges | |
| dc.contributor.referee | Lourenço, Gerusa Ferreira | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5409508112920220 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-08T14:09:45Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-20 | |
| dc.description.abstract | O Plano Nacional de Educação determina que é necessário realizar estudos para monitorar e acompanhar as metas das políticas educacionais. Neste viés, o presente estudo é parte de um projeto matriz nomeado de Desenvolvimento de Processos de Avaliação e Monitoramento Acerca de Políticas de Inclusão Escolar em Contextos Municipais, que teve como meta efetuar uma avaliação multidimensional, envolvendo diferentes atores da política educacional de inclusão escolar em contexto Municipal. Fundamentado na Abordagem do Ciclo de Políticas e seus três contextos (influência, produção de texto e prática) enfatizando-se o contexto de prática, ou seja, contexto em que as políticas se efetivam e se tornam ações que envolvem todo o processo de escolarização, considerando um cenário de análise das políticas voltadas para a educação. E no estado da arte dos estudos com famílias e sobre a política de inclusão escolar, seu objetivo consistiu em analisar a política de inclusão escolar, no contexto de um município, pela ótica das famílias de estudantes do Público-Alvo da Educação Especial (PAEE) matriculados em três escolas de uma cidade do interior do sudeste goiano. Para tanto, um questionário desenvolvido no projeto matriz foi aplicado a 11 familiares de estudantes que frequentavam as três escolas da rede estadual desse município, aplicado face a face. As respostas dos participantes, transformadas em dados quantitativos, produziram índices, numa escala de Zero a Dez, que permitiram estimar a qualidade da política. As respostas dos familiares, a 62 itens, foram agrupadas em 8 indicadores e balizaram a análise da qualidade da política de inclusão escolar pelos familiares. O índice geral da avaliação da política de inclusão escolar pelos familiares foi de 5,87% (regular). Concluímos que embora os índices dos serviços de apoio ofertados e das relações pedagógicas e sociais fossem considerados bons, a cultura de participação e organização das escolas precisam melhorar. Assim, esperamos que o presente estudo possibilite o monitoramento das políticas educacionais que deem voz às famílias de estudantes PAEE. | |
| dc.description.resumo | The National Education Plan determines that it is necessary to carry out studies to monitor and follow the goals of educational policies. In this vein, the present study is part of a matrix project named Development of Evaluation and Monitoring Processes About School Inclusion Policies in Municipal Contexts, which aimed to carry out a multidimensional evaluation, involving different actors of the educational inclusion policy. school in a municipal context. Based on the Policy Cycle Approach and its three contexts (influence, text production and practice), emphasizing the context of practice, that is, the context in which policies become effective and become actions that involve the entire schooling process, considering a scenario of analysis of policies aimed at education. And in the state of the art of studies with families and on the policy of school inclusion, its objective was to analyze the policy of school inclusion, in the context of a municipality, from the perspective of the families of students from the Target Public of Education. (PAEE) enrolled in three schools in a city in the interior of southeastern Goiás. For that, a questionnaire developed in the matrix project was applied to 11 family members of students who attended the three schools of the state network of this municipality, applied face to face. The participants' responses, transformed into quantitative data, produced indices, on a scale from Zero to Ten, which allowed the quality of the policy to be estimated. The family members' responses, to 62 items, were grouped into 8 indicators and guided the analysis of the quality of the school inclusion policy by family members. The general rate of evaluation of the school inclusion policy by family members was 5.87% (regular). We concluded that although the indexes of the support services offered and the pedagogical and social relations were considered good, the culture of participation and organization of schools needs to improve. Thus, we hope that the present study makes it possible to monitor educational policies that give voice to families of PAEE students. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufcat.edu.br/123456789/11956 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Catalão | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Faculdade de Educação (FAE) | |
| dc.publisher.initials | UFCAT | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado (PPGEDUC) | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | educação especial | |
| dc.subject | família | |
| dc.subject | inclusão escolar | |
| dc.subject | política pública | |
| dc.title | A política de educação inclusiva sob a òtica das famílias de um município do interior goiano | |
| dc.title.alternative | The inclusive education policy from the perspective of families in a municipality in the interior of goiano | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - JOELMA FERNANDA DE SALES CARNEIRO DUTRA.pdf
- Tamanho:
- 2.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: