Modelagem matemática e as tecnologias da informação e comunicação no processo ensino-aprendizagem
dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Jhone Caldeira | |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Élida Alves | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5863501378045434 | eng |
dc.contributor.referee1 | Silva, Élida Alves | |
dc.contributor.referee2 | Silva, Jhone Caldeira | |
dc.contributor.referee3 | Freitas, Thiago Porto de Almeida | |
dc.contributor.referee4 | Lopes, Jaques Silveira | |
dc.creator | Mastrela, Rogerio | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4790883329570348 | eng |
dc.date.accessioned | 2015-02-20T10:48:22Z | |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T12:35:35Z | |
dc.date.available | 2022-04-26T12:35:35Z | |
dc.date.issued | 2014-08-07 | |
dc.description.abstract | The research reported in this work aims to investigate the contribution of using the methodologies “Mathematical Modeling” and “Information and Communication Technologies” (ICTs) in the teaching-learning process of some mathematical concepts, namely: percentage, rule of three, interest, tables and graphs. These concepts were developed in a way that enable involved students relate them to their quotidian. The study was developed in a class of eighth grade (8th grade) of the Basic School at the Municipal School "Arminda Rosa de Mesquita", located in the rural area of Catalão-Goiás. Questionnaires, field diary and filming were the tools used and analyzed from a qualitative and quantitative approach. This analysis revealed evidences that the used methodologies brought advances in analytical and critical development of the involved students, as well as helped to develop the skills of logical reasoning, problem solving and argumentation. Students acted as builders of their own knowledge through interaction among themselves and with the teacher, who became an advisor. Furthermore, it could be verified that Mathematical Modeling and ICTs make students feel a great pleasure, because they are dealing with everyday situations. And working with computers gave new meaning to the contents studied. | eng |
dc.description.resumo | A pesquisa relatada neste trabalho tem como propósito investigar a contribuição da utilização das metodologias Modelagem Matemática e das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC´s) no processo de ensino-aprendizagem de alguns conceitos matemáticos, a saber: porcentagem, regra de três, juros, tabelas e gráficos. Estes conceitos foram trabalhados visando permitir a cada aluno envolvido relacioná-los com seu cotidiano. O trabalho foi desenvolvido em uma turma de oitavo ano (8°ano) do Ensino Fundamental da Escola Municipal “Arminda Rosa de Mesquita”, situada na zona rural do município de Catalão-Goiás. Foram utilizados, como instrumentos mediadores do processo: questionários, diário de campo e filmagens, os quais foram analisados a partir de uma abordagem qualitativa e quantitativa. Com a análise dos dados obtidos foi possível perceber que a metodologia utilizada trouxe indícios de avanços no desenvolvimento analítico e crítico dos envolvidos, além de possibilitar o desenvolvimento das habilidades de raciocínio lógico, de resolução de problemas e de argumentação. Os alunos atuaram como construtores do próprio conhecimento através da interação entre eles e com o professor, que passou a ter um papel de orientador. Além disso, verificou-se que, ao trabalhar em conjunto a modelagem com as TIC’s, os alunos sentem um grande prazer, pois lidam com situações cotidianas. E trabalhar com a informática deu um novo sentido aos conteúdos estudados. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | MASTRELA, R. Modelagem matemática e as tecnologias da informação e comunicação no processo ensino-aprendizagem. 2014. 64 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional)–Universidade Federal de Goiás, Catalão, 2014. | eng |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufcat.edu.br/tede/handle/tede/4179 | |
dc.language | por | eng |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.department | Regional de Catalão (RC) | eng |
dc.publisher.initials | UFG | eng |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em PROFMAT (RC) | eng |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Modelagem matemática | por |
dc.subject | Tecnologias da informação e comunicação | por |
dc.subject | Ensino-aprendizagem | por |
dc.subject | Porcentagem | por |
dc.subject | Regra de três | por |
dc.subject | Juros | por |
dc.subject | Tabelas | por |
dc.subject | Gráficos | por |
dc.subject | Mathematical modeling | eng |
dc.subject | Information and communication technology | eng |
dc.subject | Teaching-learning | eng |
dc.subject | Percentage | eng |
dc.subject | Rule of three | eng |
dc.subject | Interest | eng |
dc.subject | Tables | eng |
dc.subject | Graphs | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | eng |
dc.thumbnail.url | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/retrieve/16936/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Rogerio%20Mastrela%20-%202014.pdf.jpg | * |
dc.title | Modelagem matemática e as tecnologias da informação e comunicação no processo ensino-aprendizagem | eng |
dc.title.alternative | Mathematical modeling and information technology and comunication in the teaching-learning process | eng |
dc.type | Dissertação | eng |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1