Expansão urbana e derivações ambientais sobre o Ribeirão Pirapitinga em Catalão (GO)
dc.contributor.advisor1 | CHAVES, Manoel Rodrigues | |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:25343548172 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3159025709285462 | por |
dc.creator | RIBEIRO, Laurinda José | |
dc.creator.ID | CPF:46794000130 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7317900975174217 | por |
dc.date.accessioned | 2014-07-29T14:44:43Z | |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T15:26:18Z | |
dc.date.available | 2012-09-17 | |
dc.date.available | 2022-04-26T15:26:18Z | |
dc.date.issued | 2012-02-27 | |
dc.description.abstract | This work is the result of a survey conducted in the city of Catalão (GO) on urban expansion and the environment. We tried to identify the environmental problems of the expansion process of the city on the Ribeirão Pirapitinga. Through empirical research, information was obtained that allowed us to verify the quality of the environment found in Ribeirão Pirapitinga. The results show that the set of springs that form the Ribeirão Pirapitinga, have changed over the historical process. From the socio and economic standpoint, it became evident that the city expands in a dynamic and fast way. The work is divided into five chapters. The first deals with the production of urban space, contemplating the literature review. The second chapter deals with the process of urbanization and the environmental impacts caused by it and the main environmental problems caused by urbanization in Brazilian cities, especially related to water resources. The third is an economic, political, social and environmental analysis of Catalão, also addressing origin, territorial organization and urban population dynamics and spatial distribution in the periods 1956-1969, 1970-1985 and 1986-2011. The fourth chapter deals with an empirical survey of Ribeirão Pirapitinga, considering the historical, economic and social development. It is evident the environmental problems caused by the urbanization process in the set of springs that make up the Ribeirão Pirapitinga. In the last chapter the following conclusions and proposed recommendations. | eng |
dc.description.resumo | Este trabalho é o resultado de uma pesquisa realizada na cidade de Catalão (GO) sobre a expansão urbana e o meio ambiente. Buscou-se identificar os problemas ambientais decorrentes do processo de expansão da cidade sobre o Ribeirão Pirapitinga. Através da pesquisa empírica foram obtidas informações que permitiram verificar a qualidade do ambiente encontrado no Ribeirão Pirapitinga. Os resultados demonstram que o conjunto de nascentes que formam o Ribeirão Piratinga, foram alteradas ao longo do processo histórico. Do ponto de vista socioespacial e econômico, ficou evidente que a cidade expande de forma dinâmica e acelerada. O trabalho está dividido em cinco capítulos. O primeiro trata da produção do espaço urbano, contemplando a análise da literatura. O segundo capítulo trata do processo de urbanização e dos impactos ambientais por ele causados e dos principais problemas ambientais provocados pela urbanização em cidades brasileira, principalmente ligados aos recursos hídricos. O terceiro faz uma análise dos aspectos econômicos, políticos, sociais e ambientais de Catalão, abordando também origem, organização territorial e urbana, dinâmica demográfica e distribuição espacial nos períodos de 1956 a 1969, 1970 a 1985 e 1986 a 2011. O quarto capítulo trata de uma pesquisa empírica sobre Ribeirão Pirapitinga, considerando os aspectos histórico, econômico e social. Fica evidente os problemas ambientais causados pelo processo de urbanização no conjunto de nascente que formam o Ribeirão Pirapitinga. No último capítulo seguem as considerações finais e recomendações propostas. | por |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Laurinda José. Urban expansion and environmental derivations on Ribeirão Pirapitinga in Catalan (GO). 2012. 203 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) - Universidade Federal de Goiás, Catalão, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufcat.edu.br/tede/handle/tede/391 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Ciências Humanas | por |
dc.publisher.initials | UFG | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Geografia - Campus Catalão | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Catalão (GO) | por |
dc.subject | Derivações ambientais | por |
dc.subject | Expansão urbana | por |
dc.subject | Nascentes | por |
dc.subject | Ribeirão Pirapitinga | por |
dc.subject | Catalão (GO) | eng |
dc.subject | Environmental derivations | eng |
dc.subject | Urban expansion | eng |
dc.subject | Headwaters | eng |
dc.subject | Ribeirão Pirapitinga | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | por |
dc.thumbnail.url | http://repositorio.bc.ufg.br/TEDE/retrieve/2853/Dissertacao%20Laurinda%20J%20Ribeiro.pdf.jpg | * |
dc.title | Expansão urbana e derivações ambientais sobre o Ribeirão Pirapitinga em Catalão (GO) | por |
dc.title.alternative | Urban expansion and environmental derivations on Ribeirão Pirapitinga in Catalan (GO) | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao Laurinda J Ribeiro.pdf
- Tamanho:
- 7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format