Um framework para a melhoria de serviços de saúde
dc.contributor.author | Rodrigues, Débora Cristina de Souza | |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T11:54:59Z | |
dc.date.available | 2024-09-30T11:54:59Z | |
dc.date.issued | 2021-12-14 | |
dc.description.abstract | A inovação e o desenvolvimento tecnológico, oriundos da Indústria 4.0, têm alterado a maneira de se produzir bens e serviços, como no caso da saúde. Advindos de modelos patriarcais, os serviços de saúde ocidentais estão evoluindo em direção a uma abordagem integrada e otimizada, com acesso a informações dos pacientes em tempo real e com a possibilidade de acompanhamento médico remoto, por intermédio de aplicações provenientes da Indústria 4.0. A utilização de ferramentas e conceitos da quarta revolução industrial no âmbito da saúde foi denominado de “Health 4.0”, ou “Healthcare 4.0”, cuja abordagem busca a melhoria destes serviços. As inovações intrínsecas ao tema Health 4.0, com o emprego de tecnologias aos serviços de saúde, têm o potencial de contribuir para a redução de custos operacionais e melhorias significativas na qualidade dos serviços prestados. Em circunstâncias extremas e de escala global, como o surto de COVID-19, as organizações de saúde tendem a buscar apoio em tecnologias inovadoras, podendo a Health 4.0 contribuir para o alcance de melhores resultados relacionados a planos de proteção, troca de dados médicos, previsões de aumento da demanda, realocação prévia de recursos e acompanhamento remoto de pacientes em situação de isolamento domiciliar. Alinhadas as tecnologias da Indústria 4.0, as ferramentas/métodos afins a Lean Healthcare também são utilizadas para a melhoria dos processos de saúde, visando o aperfeiçoamento da qualidade do serviço prestado e a redução de custos. Neste âmbito, a presente pesquisa tem como objetivo geral desenvolver um framework conceitual voltado a melhoria de processos operacionais de serviços de saúde que associe ferramentas/métodos afins a Lean Healthcare com ferramentas/tecnologias da Health 4.0. Deste modo, esta pesquisa se classifica como descritiva, adotando uma abordagem qualitativa ampla, que não exclui a utilização de dados quantitativos. Em relação aos procedimentos adotados, a pesquisa é teórico-conceitual. Para tanto, elaborou-se um estudo de escopo sobre a Health 4.0, para a identificação das ferramentas/tecnologias e aplicações relacionadas. Ademais, para determinar as principais ferramentas/métodos afins a Lean Healthcare, foram mapeados os trabalhos mais relevantes sobre a temática por meio da metodologia de análise de cocitação em múltiplas perspectivas. De modo auxiliar aos dois métodos, foi empregado o CiteSpace, um software gratuito para a análise de tendências de campos de pesquisa, o qual possibilita a geração de diversas redes de dados. Por fim, considerando os resultados obtidos pelas duas abordagens, um framework conceitual foi desenvolvido e denominado de Continuous Healthcare Services 4.0 (CHS 4.0). A abordagem é voltada aos pacientes e busca a melhoria operacional de processo de serviços de saúde por meio da aplicação de ferramentas/métodos/tecnologias da LH e da H4.0. O CHS 4.0 propõe, de modo contínuo e interligado, a adoção de quatro etapas: Aprendizagem e Comunicação; Análise do Processo; Plano de ação e monitoramento; e Virtualização dos serviços e interoperabilidade. De modo geral, o CHS 4.0 pode suprir algumas das desvantagens vinculadas a LH, ao passo que a H4.0 demonstrou capacidade de apoiar a LH por meio da possibilidade de compartilhamento de dados, interoperabilidade dos sistemas de saúde e criação de valor com a virtualização dos serviços. De modo geral, o CHS 4.0 pode contribuir para a melhoria operacional dos processos de serviços de saúde em termos de custos e qualidade. | |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Débora Cristina de Souza. UM FRAMEWORK PARA A MELHORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE: integração da lean healthcare com a health 4.0. 2022. 158 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Unidade Acadêmica Especial de Engenharia, Universidade Federal de Catalão, Catalão (Go), 2022. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufcat.edu.br/123456789/11833 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Lean Healthcare | |
dc.subject | Health 4.0 | |
dc.subject | Healthcare 4.0 | |
dc.subject | Framework conceitual | |
dc.subject | COVID-19 | |
dc.title | Um framework para a melhoria de serviços de saúde | |
dc.title.alternative | Integração da Lean Healthcare com a Health 4.0 | |
dc.type | Thesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação Débora Rodrigues 2021.pdf
- Tamanho:
- 4.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: