Programação linear e a geometria analítica
dc.contributor.advisor1 | Queiroz, Thiago Alves | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8041183668335400 | eng |
dc.contributor.referee1 | Queiroz, Thiago Alves de | |
dc.contributor.referee2 | Santee, Donald Mark | |
dc.contributor.referee3 | Guimarães, Tobias Anderson | |
dc.creator | Souza Neto, André Luis de | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5449737820845503 | eng |
dc.date.accessioned | 2015-01-30T13:10:09Z | |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T12:36:03Z | |
dc.date.available | 2022-04-26T12:36:03Z | |
dc.date.issued | 2014-08-08 | |
dc.description.abstract | Analytic Geometry has been, over the time, reason of much anxiety among students, because it is an area of mathematics that deals with relationsbetween equations and the Cartesian plane. From that anguish emerges the desire of make such subject accessible to any student and, then, the search for examples experienced by them becomesrelevant. This work aims to facilitate the relationship of students with some of the topics inanalytic geometry, namely: the Cartesian plane, and the representation of equations and inequalities with two and three variables. To develop this work, use the linear programming and a mathematical software become an important methodology, since arise some possibilities contributing to the achievement of the following objectives: to deal with modeling, solve real life problems, and interpret results in practical scenarios. | eng |
dc.description.resumo | A Geometria Analítica tem sido, ao longo de tempo, motivo de muita angústia entre os alunos, pois é um assunto da Matemática que aborda relaçõesentre equações e o plano Cartesiano. Dessa angústia nasce a vontade de tornar o assunto mais acessível aos alunos e, para isso, a busca de exemplos reais vividos no dia a dia destesse torna relevante. Este trabalho tem como objetivo facilitar a relação dos alunos com alguns dos tópicos da Geometria Analítica, sendo eles: o plano Cartesiano e a representação de equações e inequações com duas e três variáveis. Para desenvolver este trabalho, o uso da programação linear e de um softwarematemático se tornam uma metodologia importante, pois, apoiando-se neles surgem possibilidades que contribuem para o alcance dos seguintes objetivos: lidar com a modelagem, resolver problemas do cotidiano dos alunos e interpretar resultados obtidos em cenários práticos. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | SOUZA NETO, André Luis de. Programação linear e a geometria analítica. 2014. 65 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional) - Universidade Federal de Goiás, Catalão, 2014. | eng |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufcat.edu.br/tede/handle/tede/4024 | |
dc.language | por | eng |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.department | Regional de Catalão (RC) | eng |
dc.publisher.initials | UFG | eng |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em PROFMAT (RC) | eng |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Programação linear | por |
dc.subject | Modelagem matemática | por |
dc.subject | Geometria analítica | por |
dc.subject | Software | por |
dc.subject | Linear programming | eng |
dc.subject | Mathematical modeling | eng |
dc.subject | Analytic geometry | eng |
dc.subject | Software | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | eng |
dc.thumbnail.url | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/retrieve/15928/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Andre%20Luis%20de%20Souza%20Neto%20-%202014.pdf.jpg | * |
dc.title | Programação linear e a geometria analítica | eng |
dc.title.alternative | Linear programming and analytic geometry | eng |
dc.type | Dissertação | eng |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Andre Luis de Souza Neto - 2014.pdf
- Tamanho:
- 7.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação - Andre Luis de Souza Neto - 2014
Licença do Pacote
1 - 1 de 1