Cerrado e Ameaças as Pontecialidade: Caracterização etnobotânica da vegetação remanescente do município de Goiandira (GO)
dc.contributor.advisor1 | MORENO, Maria Inês Cruzeiro | |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:02811748652 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0580594590654442 | por |
dc.creator | PIRES, Núbia Alves Mariano Teixeia | |
dc.creator.ID | CPF:07622077607 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8489996314364305 | por |
dc.date.accessioned | 2014-07-29T14:44:40Z | |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T15:25:59Z | |
dc.date.available | 2011-05-27 | |
dc.date.available | 2022-04-26T15:25:59Z | |
dc.date.issued | 2011-03-02 | |
dc.description.abstract | The study about the Cerrado and its potentials aims to contribute to the increase of information about Cerrado vegetation by understanding the appropriation of nature, knowing this way, the relationship that exists between man and vegetation through the ethnobotanical survey of areas affected in part by PCH - Goiandira. The research methodology was initially based on literature review, then the first step on the field, we present a survey of the vegetation on the properties included in the study area, in a second step, the area was visited, referenced by GPS, and plotted on maps. Residents and owners were interviewed. Interviews were also conducted with urban residents of Goiandira, which can promote comparisons about the vegetation knowledge. The indications ethnobotanics for use according to scientific literature were more significant than any popular indication, which shows that there are many species that can be used for various purposes, such as: medical, ornamental plants for urban forestry, handicrafts, plants, honey, fruit, staining properties among others, which could therefore be used without being removed from the area. But many of these utilities are not known by the human, and plant species are eventually included in deforestation, because they | eng |
dc.description.resumo | O estudo sobre o Cerrado e Potencialidades visa a contribuir com o aumento da informação a respeito da vegetação do Cerrado pela compreensão da apropriação da natureza, conhecendo a relação que há entre o homem e a vegetação por meio do levantamento etnobotânico das áreas atingidas parcialmente pela PCH Goiandira. A metodologia de pesquisa baseou-se inicialmente no levantamento bibliográfico, em seguida, na primeira etapa em campo, foi feito o levantamento da vegetação presente nas propriedades inclusas na área de estudo; em uma segunda etapa, esta mesma área foi visitada, referenciada por GPS e plotada em mapa. Os moradores e proprietários foram entrevistados. As entrevistas também foram realizadas com moradores urbanos do município de Goiandira, o que pode promover comparações a respeito do conhecimento da vegetação. As indicações etnobotânicas de uso, segundo literaturas científicas, foram mais significativas que as de indicação popular, mostrando que há muitas espécies que podem ser utilizadas para diversos fins, como, por exemplo, usos medicinais, ornamentais, arborização, artesanato, plantas melíferas, frutíferas, com propriedades tintoriais, entre outras, podendo, portanto, ser usadas sem ser retiradas da área. Porém, muitas destas utilidades ainda não são conhecidas pela espécie humana, e as espécies vegetais acabam sendo incluídas nos desmatamentos, pois não despertam nenhum interesse | por |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.citation | PIRES, Núbia Alves Mariano Teixeia. Cerrado and the Potential Threats: ethnobotany characterization of remnant vegetation in the muncipality of Goiandira (GO). 2011. 112 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) - Universidade Federal de Goiás, Catalão, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufcat.edu.br/tede/handle/tede/377 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Ciências Humanas | por |
dc.publisher.initials | UFG | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Geografia - Campus Catalão | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | utilidades das plantas | por |
dc.subject | espécies vegetais | por |
dc.subject | preservação da biodiversidade. | por |
dc.subject | plants utilities | eng |
dc.subject | plant species | eng |
dc.subject | preservation of biodiversity. | eng |
dc.subject | 1. Utilidades-plantas 2. Espécies vegetais 3. Preservação-biodiversidade 4. Preservação vegetação- Município de Goiandira (GO) | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | por |
dc.thumbnail.url | http://repositorio.bc.ufg.br/TEDE/retrieve/2824/Disseratacao%20%20Pires%20%20N%20A%20M%20T.pdf.jpg | * |
dc.title | Cerrado e Ameaças as Pontecialidade: Caracterização etnobotânica da vegetação remanescente do município de Goiandira (GO) | por |
dc.title | Cerrado e Ameaças as Pontecialidade: Caracterização etnobotânica da vegetação remanescente do município de Goiandira (GO) | por |
dc.title.alternative | Cerrado and the Potential Threats: ethnobotany characterization of remnant vegetation in the muncipality of Goiandira (GO) | eng |
dc.title.alternative | Cerrado and the Potential Threats: ethnobotany characterization of remnant vegetation in the muncipality of Goiandira (GO) | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Disseratacao Pires N A M T.pdf
- Tamanho:
- 766.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format