Síntese de óxido de silício a partir do bagaço da cana-de-açúcar modificado com óxido de ferro magnético: aplicação em fotodegradação do corante amarelo de tartrazina
dc.contributor.advisor-co1 | Martins, Marccus Victor Almeida | |
dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0001-8692-675X | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4449440198423893 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Jocélia Pereira de Carvalho | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-0701-3480 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5885886578616571 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Jocélia Pereira de Carvalho | |
dc.contributor.referee2 | Ramirez, Fabian Enrique Nima | |
dc.contributor.referee3 | Godinho Júnior, Mário | |
dc.creator | Tateno, Nathalia Sayuri | |
dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0002-3574-5227 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4035023598389009 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T11:39:14Z | |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T13:42:33Z | |
dc.date.available | 2021-10-04T11:39:14Z | |
dc.date.available | 2022-04-26T13:42:33Z | |
dc.date.issued | 2021-06-30 | |
dc.description.abstract | The development of technologies that can reuse this biomass for the benefit of the environment becomes an inherently necessary strategy. Within this context, this work used sugarcane bagasse for the production of silica. This silica was modified with magnetite nanoparticles (since it can be magnetically recoverable, preventing the effluent from having more residue) to be applied as photocatalysts for the degradation reaction of tartrazine yellow dye used as model dye. Morphologically, SiO2 was show porous and has a predominantly quartz structure. Spectroscopically, silica was confirmed due to the absence of vibrational modes of organic chromophores. From the synthesis of magnetic nanoparticles through the co-precipitation method in the presence of silica, a core-shell system (SiO2@Fe3O4) was obtained, which was confirmed by X-ray Diffraction and Scanning Electron Microscopy. The low value calculated for the band gap energy for SiO2@Fe3O4, by the Tauc method, indicated a facilitation in the photodegradation of the dye due to the presence of a heterojunction of the SiO2@Fe3O4 system. Finally, the degradation efficiency of tartrazine yellow dye was more than double when compared to the action only of silica. | eng |
dc.description.resumo | O desenvolvimento de tecnologias que possam reaproveitar o bagaço da cana-de-açúcar em benefício do meio ambiente torna-se uma estratégia inerentemente necessária. Dentro deste contexto, esse trabalho utilizou o bagaço da cana-de-açúcar para a produção de sílica. Essa sílica foi modificada com nanopartículas de magnetita (pois pode ser recuperável magneticamente evitando que o efluente tenha mais resíduo) para serem aplicadas como fotocatalisadores na reação de degradação do corante amarelo de tartrazina usado como corante modelo. Morfologicamente, o SiO2 apresentou-se poroso e com estrutura predominantemente de quartzo. Espectroscopicamente, a sílica foi confirmada devido à ausência dos modos vibracionais dos cromóforos orgânicos. A partir da síntese de nanopartículas magnéticas por meio do método de co-precipitação na presença da sílica, obteve-se um sistema tipo core-shell (SiO2@Fe3O4), o qual foi confirmado por Difração de raios X e por Microscopia Eletrônica de Varredura. O baixo valor calculado da energia de band gap para o SiO2@Fe3O4, por meio do método de Tauc, indicou uma facilitação na fotodegradação do corante devido à presença de uma heterojunção do sistema SiO2@Fe3O4. Finalmente, a eficiência na degradação do corante amarelo de tartrazina foi mais do que o dobro quando comparada com a ação apenas da sílica | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.identifier.citation | TATENO, N. S. Síntese de óxido de silício a partir do bagaço da cana-de-açúcar modificado com óxido de ferro magnético: aplicação em fotodegradação do corante amarelo de tartrazina. 2021. 75 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Goiás, Catalão, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufcat.edu.br/tede/handle/tede/11674 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Regional Catalão (RC) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFG | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Química (RC) | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Sílica | por |
dc.subject | Nanomagnetita | por |
dc.subject | Tartrazina | por |
dc.subject | Heterojunção | por |
dc.subject | Fotodegradação | por |
dc.subject | Silica | eng |
dc.subject | Nanomagnetite | eng |
dc.subject | Tartrazine | eng |
dc.subject | Heterojunction | eng |
dc.subject | Photodegradation | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.title | Síntese de óxido de silício a partir do bagaço da cana-de-açúcar modificado com óxido de ferro magnético: aplicação em fotodegradação do corante amarelo de tartrazina | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Nathalia Sayuri Tateno - 2021.pdf
- Tamanho:
- 3.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format