Técnica de perturbação utilizada para solução numérica de equações do 2º e 3º graus
dc.contributor.advisor1 | Borges, Romes Antonio | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3888145024042412 | eng |
dc.contributor.referee1 | Borges, Romes Antonio | |
dc.contributor.referee2 | Stoppa, Marcelo Henrique | |
dc.contributor.referee3 | Junqueira, Manoel Moraes | |
dc.creator | Hirota, Eduardo Koiti | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3603276450077561 | eng |
dc.date.accessioned | 2015-01-30T13:05:19Z | |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T12:35:25Z | |
dc.date.available | 2022-04-26T12:35:25Z | |
dc.date.issued | 2014-10-09 | |
dc.description.abstract | Phenomenon that occur in the nature are essentially nonlinear and the dynamical systems theory aims to obtain a mathematical model that best represents the real physical systems, then nothing more coherent than the description or analysis of these natural phenomenon using models and techniques. In this dissertation, the technique of direct expansion for the development of two differential equations order to solve a nonlinear equation and the approximate determination of the roots of order algebraic equation higher or equal to two, was used. For this purpose, it was initially shown the development of a differential equation of motion subjected to a nonlinear damping, which is represented by the equation of Duffing – Van der Pol. Generally, it’s not easy to obtain an approximated analytical solution for this type equation, but this study was done with the purpouse of illustrating the technique used in the work, solving type solving a problem in which these techniques are routinely used to obtain a solution. Studied for application in basic education, it presents a way to obtain the approximate roots of equations of second and third degrees, using the technique of direct expansion for the sake of comparison. Since there are formulas for resolving this, It was proved that is possible to determine the roots of high-order equations by using the same technique. | eng |
dc.description.resumo | Os fenômenos que ocorrem na natureza são essencialmente não lineares e a teoria de sistemas dinâmicos tem como objetivo obter um modelo matemático que represente melhor os sistemas físicos reais, então nada mais coerentes que a descrição ou análise desses fenômenos naturais usando modelos e técnicas não lineares. Nesta dissertação, foi utilizada a técnica da expansão direta para o desenvolvimento de equações diferenciais de ordem dois para resolução de uma equação não linear e na determinação aproximada de raízes de equações algébricas de ordem maior ou igual a dois. Com esse intuito, mostrou-se, inicialmente, o desenvolvimento de uma equação diferencial do movimento sujeito a um amortecimento não linear, que é representado pela equação de Duffing – Van der Pol. Geralmente, não é fácil obter uma solução analítica aproximada para esse tipo de equação, porém, este estudo é feito com a finalidade de ilustrar a técnica empregada no trabalho, resolvendo um tipo de problema no qual essas técnicas são corriqueiramente utilizadas para obter uma solução. Visando a aplicabilidade no ensino básico, apresenta-se uma forma de se obter as raízes aproximadas de equações do segundo e terceiro graus usando a técnica da expansão direta para efeito de comparação uma vez que existem fórmulas resolutivas para isso, provouse que é possível determinar as raízes de equações de ordem maior por meio da mesma técnica. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | HIROTA, Eduardo Koiti. Técnica de perturbação utilizada para solução numérica de equações do 2º e 3º graus. 2014. 64 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional) - Universidade Federal de Goiás, Catalão, 2014. | eng |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufcat.edu.br/tede/handle/tede/4022 | |
dc.language | por | eng |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.department | Regional de Catalão (RC) | eng |
dc.publisher.initials | UFG | eng |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em PROFMAT (RC) | eng |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Sistemas dinâmicos não lineares | por |
dc.subject | Método da expansão | por |
dc.subject | Equações algébricas | por |
dc.subject | Raízes de equações | por |
dc.subject | Nonlinear dynamical systems | eng |
dc.subject | Expansion method | eng |
dc.subject | Algebraic equations | eng |
dc.subject | Roots of equations | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | eng |
dc.thumbnail.url | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/retrieve/15942/Disserta%c3%a7%c3%a3o_Eduardo%20Koiti%20Hirota%20-%202014.pdf.jpg | * |
dc.title | Técnica de perturbação utilizada para solução numérica de equações do 2º e 3º graus | eng |
dc.title.alternative | Perturbation tecnhique used for numerical solution of the 2nd and 3nd degree equations | eng |
dc.type | Dissertação | eng |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_Eduardo Koiti Hirota - 2014.pdf
- Tamanho:
- 873.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação -Eduardo Koiti Hirota - 2014
Licença do Pacote
1 - 1 de 1