Importância do software “Uma Pletora de Poliedros” no ensino de geometria espacial
dc.contributor.advisor1 | Bergamaschi, Paulo Roberto | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6961717072558004 | eng |
dc.contributor.referee1 | Bergamaschi, Paulo Roberto | |
dc.contributor.referee2 | Cunha, Juliana Bernardes Borges da | |
dc.contributor.referee3 | Nogueira, Antônio Carlos | |
dc.creator | Garcia Filho, Alceny | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8269535612607769 | eng |
dc.date.accessioned | 2015-01-30T13:07:22Z | |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T12:35:59Z | |
dc.date.available | 2022-04-26T12:35:59Z | |
dc.date.issued | 2014-08-08 | |
dc.description.abstract | The work proposed aims to provide a reflection about the importance of promoting a dynamic teaching. Therefore it proposes the use of a software , A Plethora of Polyhedra, that considers the learning needs of students in order to assist them in the viewing and understanding of space around them and so they can use the geometric and mathematical knowledge in benefit of everyday issues. This is a free software for d ynamic mathematics that gathers resources of spatial geometry such as: rotation, translation, enlargement, reduction, and counting of the number of vertices, edges and faces, which enables the students understand the main presented contents. By manipulating the software chosen, teacher and student can identify their main characteristics and essential elements, not just only through the development and resolution of mathematical expressions algebraically presented. This work also is willing to motivate the activities to be proposed by a theoretical basis and analyze the possible difficulties encountered by students and teachers, and the opportunities for improvement in the teaching of geometry. | eng |
dc.description.resumo | O trabalho ora proposto tem como objetivo proporcionar uma reflexão sobre a importância de se promover um ensino dinâmico. Para tanto, propõe -se a utilização de um software – Uma Pletora de Poliedros – que leve em consideração as necessidades de aprendizagem dos alunos, de modo a ajudá-los na visualização e no entendimento do espaço que os cerca e para que eles possam utilizar o conhecimento geométrico e matemático em benefício das questões cotidianas. Trata-se de um software livre para matemática dinâmica que reúne recursos de geometria espacial como: rotação, translação, ampliação, redução e contagem do número de vértices, arestas e faces, o que permite aos alunos compreenderem os principais conteúdos apresentados. Ao manipular o software escolhido, professor e aluno podem identificar suas principais características e elementos essenciais, não mais apenas somente por meio da elaboração e resolução de expressões matemáticas algebricamente apresentadas. Este trabalho dispõe-se, ainda, a motivar as atividades a serem propostas por meio de uma fundamentação teórica, bem como analisar as possíveis dificuldades encontradas por parte de alunos e professores, assim como as possibilidades de melhoria no ensino de geometria. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | GARCIA FILHO, Alceny. Importância do software “Uma Pletora de Poliedros” no ensino de geometria espacial. 2014, 41 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional) - Universidade Federal de Goiás, Catalão, 2014. | eng |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufcat.edu.br/tede/handle/tede/4023 | |
dc.language | por | eng |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.department | Regional de Catalão (RC) | eng |
dc.publisher.initials | UFG | eng |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em PROFMAT (RC) | eng |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Geometria espacial | por |
dc.subject | Uma pletora de poliedros | por |
dc.subject | Ensino e aprendizagem | por |
dc.subject | Spatial geometry | eng |
dc.subject | A plethora of polyhedra | eng |
dc.subject | Teaching and learning | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | eng |
dc.thumbnail.url | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/retrieve/15940/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Alceny%20Garcia%20Filho%20-%202014.pdf.jpg | * |
dc.title | Importância do software “Uma Pletora de Poliedros” no ensino de geometria espacial | eng |
dc.title.alternative | Importance of software "A Plethora of Polyhedra" in teaching spatial geometry | eng |
dc.type | Dissertação | eng |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Alceny Garcia Filho - 2014.pdf
- Tamanho:
- 2.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação - Alceny Garcia Filho - 2014
Licença do Pacote
1 - 1 de 1