Modelo de programação linear inteira para o problema de alocação de salas de uma universidade federal
| dc.contributor.advisor1 | Queiroz, Thiago Alves de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8041183668335400 | |
| dc.contributor.author | Chaves, Mariana Ferreira de Carvalho | |
| dc.contributor.referee | Queiroz, Thiago Alves de | |
| dc.contributor.referee | Kramer, Arthur Harry Frederico Ribeiro | |
| dc.contributor.referee | Almeida, Dayse Silveira de | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9022666236241751 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T14:43:15Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-26 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo é realizado na Universidade Federal de Catalão sobre o problema de alocação de salas, que é comumente encontrado em instituições de ensino. A finalidade é melhorar a alocação semestral das disciplinas dos cursos de graduação às salas disponíveis nos blocos de ensino, otimizando os recursos de tempo e pessoal administrativo necessários para essa tarefa. A partir de estudos da literatura e considerando os requisitos impostos pela universidade, propõe-se um modelo de programação linear inteira, avaliando-o em termos de solução e tempo computacional. O modelo desenvolvido foi implementado em uma linguagem de programação de alto nível e testado sobre 75 instâncias geradas a partir de dois casos reais da universidade. Desta forma, duas das instâncias correspondem às solicitações reais de reserva de salas para o primeiro e segundo semestres letivos do ano de 2023. Para essas duas instâncias, o modelo de programação linear inteira apresentou soluções ótimas com 99,63% e 100% das disciplinas alocadas nas salas de aula, respectivamente, melhorando o resultado apresentado pela universidade. Antes da proposta do modelo de programação matemática, essa tarefa era realizada manualmente por uma equipe administrativa da universidade, podendo demandar cerca de uma semana para se ter uma primeira alocação de disciplinas. Assim, com a proposta do modelo, contribui-se com a equipe administrativa, otimizando o tempo para realizar tal tarefa, bem como os recursos de pessoal empregados pela universidade. | |
| dc.description.resumo | The present study is conducted at the Federal University of Catalão on the common classroom assignment problem that educational institutions are used to face. The objective is to improve the semester assignment of disciplines from the undergraduate courses to the classrooms available in the teaching buildings, optimizing the resources of time and administrative staff necessary for this task. From literature studies and considering the requirements imposed by the university, an integer linear programming model is proposed to solve the university's problem. The proposed model is evaluated in terms of solution quality and computing time. It was implemented in a high-level programming language and tested on 75 instances generated from two real university cases. In this way, two instances correspond to classroom assignment requests for the 2023's first and second semesters. For such instances, the integer linear programming model obtained optimal solutions with 99.63% of the disciplines assigned to the available classrooms in the first semester and 100% of the disciplines assigned in the second semester, improving the results presented by the university staff. Before the proposal of the mathematical optimization model, this problem was solved manually by the administrative staff, taking about one week to have the first feasible assignment of disciplines. Therefore, with the proposal of the model, this thesis contributes to the administrative staff, reducing the time to carry out such a task and optimizing the personnel resources used by the university. | |
| dc.description.sponsorship | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufcat.edu.br/123456789/12103 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Catalão | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Instituto de Matemática e Tecnologia (IMTEC) | |
| dc.publisher.initials | UFCAT | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Otimização - Mestrado (PPGMO) | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Problema de alocação de salas | |
| dc.subject | Instituição de ensino superior | |
| dc.subject | Problema de quadro de horários | |
| dc.subject | Programação linear inteira | |
| dc.title | Modelo de programação linear inteira para o problema de alocação de salas de uma universidade federal | |
| dc.title.alternative | Integer linear programming model for the room allocation problem at a federal university | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Mariana Ferreira de Carvalho Chaves.pdf
- Tamanho:
- 982.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: