Proposta de melhoria da gestão hospitalar com uso da lean healthcare
| dc.contributor.advisor1 | Bachega, Stella Jacyszyn | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6057931770645811 | |
| dc.contributor.author | Cechin, Débora Paula Borges de Oliveira | |
| dc.contributor.referee | Bachega, Stella Jacyszyn | |
| dc.contributor.referee | Fernandes, Nilson José | |
| dc.contributor.referee | Queiroz, José Antonio de | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5376966972671912 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-10T14:29:11Z | |
| dc.date.issued | 2021-09-28 | |
| dc.description.abstract | Evidências e pesquisas demonstram a necessidade de mudanças no setor de saúde, caracterizando os desafios enfrentados na gestão hospitalar. Aplicações do lean, conhecido como Lean Healthcare, vêm ocorrendo em diversas partes do mundo e inúmeros têm sido seus resultados. Apesar das melhorias que a Lean Healthcare tem proporcionado, pouco tem sido a percepção dos benefícios gerados aos olhos dos clientes. Além disso, nota-se que há um grande interesse em relação a integração da Lean Healthcare com outras técnicas. Assim, para contribuir com a melhoria da perspectiva de valor aos olhos dos clientes e integração da Lean Healthcare com outras técnicas, o presente trabalho tem o objetivo de propor o uso de ferramentas afins a Lean Healthcare para melhoria de processos na gestão de um hospital. Ressalta-se que o foco da melhoria é a redução do lead time do processo. Para isso, foi realizada uma pesquisa aplicada, por meio de uma abordagem qualitativa, com a realização de uma pesquisa bibliográfica e um estudo de caso no setor de exames de imagem de um hospital. As principais técnicas da Lean Healthcare utilizadas no estudo foram o mapeamento do fluxo de valor e a análise dos sete desperdícios, que em conjunto com uma pesquisa aplicada aos clientes do hospital de estudo e a revisão teórica foi construída uma proposta de melhoria. Dentre as melhorias que foram geradas a partir da aplicabilidade da proposta estão a redução do lead time em 22,95%, do tempo de espera em aproximadamente 22,97%, do deslocamento tanto aos clientes quanto dos colaboradores em 13,18%, a diminuição de desperdícios que impactarão diretamente na melhoria da qualidade no atendimento, menor tempo de exposição no ambiente hospitalar e maior satisfação na entrega dos serviços de saúde. Desse modo, o estudo pode contribuir no desenvolvimento científico da área de Lean Healthcare, com propostas para uma melhora nos processos do setor de exames de imagem, maior identificação e definição de valor aos olhos dos clientes e a contribuição para a comunidade acadêmica referente a pesquisas que utilizem ferramentas da Lean Healthcare em conjunto com outras técnicas. Ademais, a pesquisa contribuiu também para que outras instituições de saúde possam enxergar alguns obstáculos referentes ao setor de exames de imagem e apresenta a proposta da inclusão de um sistema (app) para contribuir com a agilidade do processo do agendamento até o resultado do exame, com o foco na diminuição do tempo de espera do paciente. | |
| dc.description.resumo | Evidence and research demonstrate the need for changes in the health sector, characterizing the challenges faced in hospital management. Lean applications, known as Lean Healthcare, have been taking place in different parts of the world and their results have been countless. Despite the improvements that Lean Healthcare has provided, little has been the perception of the benefits generated in the eyes of customers. Furthermore, it is noted that there is great interest in the integration of Lean Healthcare with other techniques. Thus, to contribute to the improvement of the value perspective in the eyes of customers and the integration of Lean Healthcare with other techniques, this work aims to propose the use of tools similar to Lean Healthcare to improve processes in the management of a hospital. It is noteworthy that the focus of improvement is the reduction of process lead time. For that, an applied research was carried out, through a qualitative approach, with the accomplishment of a bibliographical research and a case study in the sector of imaging exams of a hospital. The main techniques used by Lean Healthcare in the study were the mapping of the value stream and the analysis of the seven wastes, which, together with an applied survey of the study hospital's customers and the theoretical review, created a proposal for improvement. Among the improvements that were generated from the applicability of the proposal are the reduction of lead time by 22.95%, waiting time by approximately 22.97%, displacement to both customers and employees by 13.18%, the reduction of waste that will have a direct impact on improving the quality of care, shorter exposure time in the hospital environment and greater satisfaction in the delivery of health services. In this way, the study can contribute to the scientific development of the Lean Healthcare area, with proposals for an improvement in the processes of the imaging exams sector, greater identification and definition of value in the eyes of customers and contribution to the academic community regarding research using Lean Healthcare tools in conjunction with other techniques. In addition, the research also contributed to other health institutions being able to see some obstacles related to the imaging exams sector and presents the proposal for the inclusion of a system (app) to contribute to the agility of the scheduling process until the exam results, with a focus on reducing the patient's waiting time. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufcat.edu.br/123456789/11966 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Catalão | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia (FENG) | |
| dc.publisher.initials | UFCAT | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção - Mestrado (PPGEP) | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | lean healthcare | |
| dc.subject | mapeamento de fluxo de valor | |
| dc.subject | gestão hospitalar | |
| dc.title | Proposta de melhoria da gestão hospitalar com uso da lean healthcare | |
| dc.title.alternative | Proposal for improving hospital management using lean healthcare | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_DÉBORA PAULA BORGES DE OLIVEIRA CECHIN.pdf
- Tamanho:
- 2.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: