Análise da confiabilidade estrutural de um pórtico plano metálico sujeito a interação solo-estrutura
| dc.contributor.advisor-co1 | Pereira Junior, Wanderlei Malaquias | |
| dc.contributor.advisor1 | Borges, Romes Antonio | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3888145024042412 | |
| dc.contributor.author | Souza Júnior, Donizetti Aparecido de | |
| dc.contributor.referee | Borges, Romes Antonio | |
| dc.contributor.referee | Lobato, Fran Sérgio | |
| dc.contributor.referee | Ribeiro Neto, Juliano Geraldo | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9042768240969394 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-25T13:49:58Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-13 | |
| dc.description.abstract | Diante do avanço tecnológico ocorrido nas últimas décadas, diversas novas técnicas e inovações surgiram, dentre estas, destacam-se ferramentas e mecanismos de cálculo de confiabilidade es- trutural. Avaliar índices de segurança de estruturas é essencial para que se minimizem proble- mas e patologias no futuro. Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo utilizar de métodos de confiabilidade para analisar a interação entre estrutura, fundação e solo, com o visando mensurar a resposta dos elementos da edificação diante dos carregamentos propostos. Para isso, é realizada a modelagem de um pórtico plano utilizando o método de análise matri- cial. Os elementos de fundação são do tipo sapata e a modelagem do solo é feita utilizando a hipótese de Winkler. Busca-se avaliar a confiabilidade estrutural dos elementos de viga contidas neste pórtico projetado em estrutura metálica sujeito a condições de com e sem interação solo- estrutura. As funções de desempenho estudadas são os estados limites últimos de momento fletor e o esforço cortante, e as equações de estado limite de serviço para deflexão. Por fim, emprega-se a simulação de Monte Carlo para calcular a segurança diante das incertezas do projeto, os índices de confiabilidade e a probabilidade de falha. | |
| dc.description.resumo | Due to the technological advances that have taken place in recent decades, several novel tech- niques and innovations have emerged. Among these tools and mechanisms, structural reliability calculation stands out. Evaluation of structures' safety indices is essential for minimizing prob- lems and pathologies in the future. In this context, the present work aims to use reliability meth- ods to analyze the interaction between structure, foundation, and soil. This will enable meas- urement of the response of the building elements to the proposed loads. For this, a flat frame is modeled using the matrix analysis method. The foundation elements are of the footing type and the soil modeling is done using the Winkler hypothesis. The aim is to evaluate the structural reliability of the beam elements contained in this frame designed in a metallic structure subject to conditions with and without soil-structure interaction. The performance functions studied are the ultimate limit states of bending moment and shear, and the service limit state equations for deflection. Finally, Monte Carlo simulation is used to calculate safety in the face of project uncertainties, reliability indices, and failure probability | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufcat.edu.br/123456789/12013 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Catalão | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Instituto de Matemática e Tecnologia (IMTEC) | |
| dc.publisher.initials | UFCAT | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Otimização - Mestrado (PPGMO) | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | confiabilidade estrutural | |
| dc.subject | interação solo-estrutura | |
| dc.subject | estruturas metálicas | |
| dc.subject | fundações | |
| dc.subject | simulação de Monte Carlo | |
| dc.title | Análise da confiabilidade estrutural de um pórtico plano metálico sujeito a interação solo-estrutura | |
| dc.title.alternative | Analysis of the structural reliability of a flat metal frame subject to soil-structure interaction | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Donizetti Aparecido de Souza Júnior.pdf
- Tamanho:
- 8.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: